Pekon Bandung Baru Barat

Kecamatan Adiluwih
Kabupaten Pringsewu - Lampung

Artikel

Realisasi APBDes 2024

Administrator

22 April 2024

395 Kali Dibaca

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH PEKON BANDUNG BARU BARAT

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Pekon 1.020.000,00 1.020.000,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 1.020.000,00 1.020.000,00 0,00 100,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Pekon 1.383.823.100,00 1.386.798.969,00 -2.975.869,00 100,22
4.2.1 Dana Desa 856.972.000,00 856.972.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 32.000.000,00 34.975.869,00 -2.975.869,00 109,30
4.2.3 Alokasi Dana Desa 488.851.100,00 488.851.100,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Pekon 1.000.000,00 690.457,82 309.542,18 69,05
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 1.000.000,00 690.457,82 309.542,18 69,05
JUMLAH PENDAPATAN 1.385.843.100,00 1.388.509.426,82 -2.666.326,82 100,19
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon 547.010.567,62 536.782.040,00 10.228.527,62 98,13
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 547.010.567,62 536.782.040,00 10.228.527,62 98,13
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon 516.726.000,00 516.726.000,00 0,00 100,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 516.726.000,00 516.726.000,00 0,00 100,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon 175.355.000,00 175.355.000,00 0,00 100,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 175.355.000,00 175.355.000,00 0,00 100,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.246.591.567,62 1.236.363.040,00 10.228.527,62 99,18
SURPLUS / (DEFISIT) 139.251.532,38 152.146.386,82 -12.894.854,44 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Pekon 15.981.689,62 15.981.689,62 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 15.981.689,62 15.981.689,62 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Pekon 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -9.018.310,38 15.981.689,62 -25.000.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 130.233.222,00 168.128.076,44 -37.894.854,44

Kirim Komentar

Nama
Telp./HP
E-mail

Komentar

Captha

Komentar Facebook

Statistik Desa

Aparatur Pekon

Kepala Pekon

ROHIDIN

Sekretaris Pekon

DAYAT

Kaur TU dan Umum

NAELI ZUHROH

Kadus IV

HALIMAN

Kadus III

ROHADIN

Kadus II

RAHMANUDIN

Kadus I

MUHAMMAD ABDAUL ANWAR

Kasi Kesra

SOLIHIN

Kaur Perencanaan

SALUT

Kaur Keuangan

IRFAN FAUZI

Kasi Pelayanan

LULUK FASIKHATUN LIHAYA

Kasi Pemerintahan

ROYANI

Operator Smart Village

SYARIFA ALFAUZIA

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Pekon Bandung Baru Barat

Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, 18

Jam Kerja

Hari Mulai Selesai
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Komentar

Media Sosial

Transparansi Anggaran

APBP 2026 Pelaksanaan

APBP 2026 Pendapatan

APBP 2026 Pembelanjaan

Lokasi Kantor Pekon

Latitude:-5.273370587602524
Longitude:104.95761573260098

Pekon Bandung Baru Barat, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu - Lampung

Buka Peta

Wilayah Pekon