Pekon Bandung Baru Barat
Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu - 18
Laporan Realisasi APBDes 2025
Operator | 06 Januari 2026 | 58 Kali Dibaca
Artikel
Laporan Realisasi APBDes 2025
Operator
06 Januari 2026
58 Kali Dibaca
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON BANDUNG BARU BARATTAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Pekon | 1.000.000,00 | 1.028.000,00 | -28.000,00 | 102,80 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 1.000.000,00 | 1.028.000,00 | -28.000,00 | 102,80 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Pekon | 1.383.262.100,00 | 1.181.096.653,00 | 202.165.447,00 | 85,38 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 846.771.000,00 | 634.267.800,00 | 212.503.200,00 | 74,90 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 32.750.000,00 | 43.165.457,00 | -10.415.457,00 | 131,80 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 503.741.100,00 | 503.663.396,00 | 77.704,00 | 99,98 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 1.000.000,00 | 2.681.998,60 | -1.681.998,60 | 268,20 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 1.000.000,00 | 2.681.998,60 | -1.681.998,60 | 268,20 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.385.262.100,00 | 1.184.806.651,60 | 200.455.448,40 | 85,53 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 538.316.693,17 | 527.534.648,00 | 10.782.045,17 | 98,00 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 518.302.291,17 | 507.524.648,00 | 10.777.643,17 | 97,92 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 14.890.000,00 | 14.890.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 3.124.402,00 | 3.120.000,00 | 4.402,00 | 99,86 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 511.269.000,00 | 467.869.000,00 | 43.400.000,00 | 91,51 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 16.000.000,00 | 0,00 | 16.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 91.025.000,00 | 91.025.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 302.492.000,00 | 302.492.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 101.752.000,00 | 74.352.000,00 | 27.400.000,00 | 73,07 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 11.455.000,00 | 11.455.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 2.455.000,00 | 2.455.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 85.005.000,00 | 43.005.000,00 | 42.000.000,00 | 50,59 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 21.710.000,00 | 21.710.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 36.535.000,00 | 21.295.000,00 | 15.240.000,00 | 58,29 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 26.760.000,00 | 0,00 | 26.760.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon | 105.095.222,00 | 104.400.000,00 | 695.222,00 | 99,34 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 695.222,00 | 0,00 | 695.222,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 104.400.000,00 | 104.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.251.140.915,17 | 1.154.263.648,00 | 96.877.267,17 | 92,26 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 134.121.184,83 | 30.543.003,60 | 103.578.181,23 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Pekon | 37.878.815,17 | 37.878.815,17 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 37.878.815,17 | 37.878.815,17 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Pekon | 172.000.000,00 | 54.000.000,00 | 118.000.000,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 172.000.000,00 | 54.000.000,00 | 118.000.000,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -134.121.184,83 | -16.121.184,83 | -118.000.000,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 14.421.818,77 | -14.421.818,77 | |||||
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
761
Populasi
675
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
1436
761
Laki-laki
675
Perempuan
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
1436
TOTAL
Aparatur Pekon
Kepala Pekon
ROHIDIN
Sekretaris Pekon
DAYAT
Kaur TU dan Umum
NAELI ZUHROH
Kadus IV
HALIMAN
Kadus III
ROHADIN
Kadus II
RAHMANUDIN
Kadus I
MUHAMMAD ABDAUL ANWAR
Kasi Kesra
SOLIHIN
Kaur Perencanaan
SALUT
Kaur Keuangan
IRFAN FAUZI
Kasi Pelayanan
LULUK FASIKHATUN LIHAYA
Kasi Pemerintahan
ROYANI
Operator Smart Village
SYARIFA ALFAUZIA
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Pekon Bandung Baru Barat
Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, 18
Hubungi Perangkat Pekon untuk mendapatkan PIN
Masuk
Jam Kerja
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Agenda
Belum ada agenda terdata

Kirim Komentar